“1 cup bằng bao nhiêu ml?“, “1 cup bằng bao nhiêu gram?“, “tbsp là gì?”, “1 tsp bằng bao nhiêu gam“… Đây hẳn là những câu hỏi mà có thể bất chợt bạn sẽ nghĩ đến và có chút bối rối khi tham khảo các công thức nấu ăn, làm bánh, pha chế từ nước ngoài. Nhưng đừng lo lắng, chúng mình ở đây để giúp bạn!
Trong bài viết ngày hôm nay chúng mình sẽ giúp bạn biết cách quy đổi các đơn vị đo lường trong làm bánh, nấu ăn, pha chế thông dụng để bạn có thể nắm được một cách dễ dàng nhất. Bên cạnh đó chúng mình còn cung cấp những bảng quy đổi đơn vị giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trình cân đo đong đếm nguyên liệu nhé. Bắt đầu nào!
1. Tìm hiểu về các đơn vị đo lường và tên viết tắt của nó
Tên viết tắt | Đơn vị đo lường | Tên đơn vị (tiếng Việt) |
---|---|---|
Tbsp (T., Tbls., Tb) | tablespoon | muỗng canh |
tsp (tspn, t, ts) | teaspoon | muỗng (thìa) cà phê |
desertspoon | dstspn | muỗng tráng miệng |
oz | ounce | |
fl. oz (oz.fl) | fluid ounce | |
c | cup | 1 cốc hoặc 1 chén |
qt | quart | |
pt | pint | |
gal | gallon | |
lb | pound | |
mL | milliliter | |
g, gr | grams | |
kg | kilogram | |
l | liter | |
C | Celcius | Độ C |
F | Farenheit | Độ F |
Ghi nhớ:
- 1 Cup = 16 Tablespoon = 20 Desertspoon = 48 Teaspoon = 240 ml.
- 1 Gal = 4 Qt = 8 Pt = 16 cup = 128 Fl oz.
- 1 kg = 2,25 lb = 36 oz.
- 1oC = 33.8oF.
- Bạn cần phần biệt ký hiệu của teaspoon là “t” khác với ký hiệu “T” của Tablespoon. Bạn có thể nhớ theo thứ tự từ bé đến lớn như sau teaspoon < desertspoon < Tablespoon < cup.
2. Tra cứu nhanh các đơn vị đo lường phổ biến
1 muỗng cà phê bao nhiêu gam, bao nhiêu ml?
Thông thường một muỗng cà phê thường có khối lượng khoảng 5 gram và thể tích khoảng 5 ml.
1 muỗng canh bao nhiêu gam, bao nhiêu ml?
Thông thường một muỗng canh có khối lượng khoảng 15 gram và thể tích khoảng 15 ml.
1 cup bằng bao nhiêu gam, bao nhiêu ml?
Thông thường 1 cup có khối lượng khoảng 240 gram và thể thích khoảng 240 ml.
1 độ C bằng bao nhiêu độ F?
1 độ C = 33,8 độ F.
1 độ F bằng bao nhiêu độ C?
1 độ F = -17,222 độ C.
1kg bằng bao nhiêu gam?
1 kg bằng 1000 gram.
1 lạng bằng bao nhiêu gam?
1 lạng bằng 40 gram hoặc 50 gram tùy theo định nghĩa trong từng văn bản.
1 oz bằng bao nhiêu gam?
1 oz (ounce) bằng khoảng 28,35 gram.
1ml bằng bao nhiêu gam?
Thông thường thì 1 ml nước bằng 1 gram, tuy nhiên với các chất khác nhau, khối lượng tương ứng với 1 ml sẽ khác nhau tùy thuộc vào mật độ của chất đó.
3. Bảng quy đổi đơn vị đo lường trong nấu ăn và làm bánh
3.1. Các đơn vị đo lường thông dụng nhất
Đơn vị | Quy đổi |
---|---|
1 muỗng cà phê (1 tsp) | 5 ml (tương đương 5 gr) |
1/2 muỗng cà phê (1/2 tsp) | 2,5 ml (tương đương 5 gr) |
1 muỗng canh (1 Tbsp) | 15 ml (tương đương 15 gr) |
1/2 muỗng canh (1/2 Tbsp) | 7,5 ml (tương đương 7,5 gr) |
1 cup (1 cốc, 1 chén) | 240 ml (tương đương 240 gr) |
1 oz (1 ounce) | 28,35 gr |
1 lb (1 pound) | 454 gr |
1 ml nước tinh khiết (40 độ C) | 1 gr |
1 qt (1 quart) | 2 pt = 4 cup |
1 gal | 4 qt = 16 cup |
Độ C | (độ F - 32) x 5 : 9 |
Độ F | độ C x 9 : 5 + 32 |
3.2. Bảng quy đổi đơn vị đo lường cup ra mL
Cup (c) | Tablespoon (Tbsp) | Teaspoon (tsp) | mL |
---|---|---|---|
1 c | 16 Tbsp | 48 tsp | 240 mL |
3/4 c | 12 Tbsp | 36 tsp | 180 mL |
2/3 c | 11 Tbsp | 32 tsp | 160 mL |
1/2 c | 8 Tbsp | 24 tsp | 120 mL |
1/3 c | 5 Tbsp | 16 tsp | 80 mL |
1/4 c | 4 Tbsp | 12 tsp | 60 mL |
Ghi chú:
Một vài lúc bạn sẽ bắt gặp như thế này “1 1/4 cup”, “1 1/2 cup”,…
Đừng lo lắng, bạn chỉ cần làm một phép cộng rất đơn giản thôi:
1 cup = 240 ml
1/4 cup = 60 ml
=> 1 1/4 cup = 240 + 60 = ~300ml
Tương tự với các đơn vị khác.
3.3. Bảng quy đổi đơn vị đo lường ounces (oz) ra grams
Ounces (oz) | Grams (gr) |
---|---|
1 oz | 28 gr |
2 oz | 56 gr |
3,5 oz | 100 gr |
4 oz | 112 gr |
5 oz | 140 gr |
6 oz | 168 gr |
8 oz | 225 gr |
9 oz | 250 gr |
10 oz | 280 gr |
12 oz | 340 gr |
16 oz | 454 gr |
18 oz | 500 gr |
20 oz | 560 gr |
24 oz | 675 gr |
27 oz | 750 gr |
36 oz | 1 kg |
54 oz | 1,5 kg |
72 oz | 2 kg |
3.4. Bảng quy đổi đơn vị đo lường pounds (lb) ra grams (gr)
Pounds (lb) | Grams (gr) |
---|---|
1/4 lb | 112 gr |
1/2 lb | 225 gr |
3/4 lb | 340 gr |
1 lb | 454 gr |
1,25 lb | 560 gr |
1,5 lb | 675 gr |
2 lb | 907 gr |
2,25 lb | 1 kg |
3 lb | 1,35 kg |
4,5 lb | 2 kg |
3.5. Bảng quy đổi các đơn vị đo lường theo gram và ml thông dụng khác
Đơn vị đo | Quy đổi |
---|---|
4 tách nước | 1 l |
2 chén nước | 1/2 l |
1 chén nước | 1/4 l |
1 chén | 16 muỗng canh |
1 chén bột | 100 gr |
1 chén bơ | 200 gr |
1 chén đường cát | 190 gr |
1 chén đường bột | 80 gr |
1 chén bột ngô | 125 gr |
1 quả trứng nhỏ | 50 gr |
1 thìa bơ | 30 gr |
1 quả táo | 150 gr |
1 lát bánh mì | 30 gr |
1 thanh (1 stick) | 115 gr |
1 muỗng canh đường | 30/35 gr |
1 muỗng bột mì | 15/20 gr |
1 muỗng dầu oliu | 14 gr |
3.6. Bảng quy đổi đơn vị đo lường độ Farenheit (oF) sang độ Celcius (oC)
Độ F | Độ C |
---|---|
500 độ F | 260 độ C |
475 độ F | 245 độ C |
450 độ F | 235 độ C |
425 độ F | 220 độ C |
400 độ F | 205 độ C |
375 độ F | 190 độ C |
350 độ F | 180 độ C |
325 độ F | 160 độ C |
300 độ F | 150 độ C |
275 độ F | 135 độ C |
250 độ F | 120 độ C |
225 độ F | 107 độ C |
200 độ F | 93 độ C |
150 độ F | 65 độ C |
100 độ F | 38 độ C |
GỢi Ý: Bạn có thể quy đổi online cho nhanh tại đây!
4. Bảng quy đổi đơn vị đo lường của các nguyên liệu phổ biến trong làm bánh
4.1. Bột mì thường, bột mì đa dụng, bột trộn sẵn
Thể tích | Trọng lượng (gr) |
---|---|
1 muỗng cà phê (1 tsp) | 3 gr |
1 muỗng canh (1 Tbsp) | 8 gr |
1/4 cup | 31 gr |
1/3 cup | 42 gr |
1/2 cup | 62 gr |
5/8 cup | 78 gr |
2/3 cup | 83 gr |
3/4 cup | 93 gr |
1 cup | 125 gr |
4.2. Các loại men nở
Men nở khô (Active Dry Yeast) | Men tươi (Fresh Yeast) | Men nở nhanh (Instant Yeast) |
---|---|---|
1 muỗng cà phê (1 tsp) = 2,8 gr | 2 muỗng cà phê (2 tsp) = 5,6 gr | 2/3 muỗng cà phê (2/3 tsp) = 2,1 gr |
1 muỗng canh (1 Tbsp) = 8,5 gr | 2 muỗng canh (2 Tbsp) = 17 gr | 2/3 muỗng canh (2/3 Tbsp) = 6,3 gr |
1 cup = 136 gr | 2 cup = 272 gr | 2/3 cup = 100 gr |
1 gói (package) = 7 gr | 1 gói (package) = 14 gr | 1 gói (package) = 5 gr |
Có thể bạn quan tâm: Yeast là gì? Cách sử dụng men nở (yeast) hiệu quả trong làm bánh
4.3. Đường cát, đường nâu
Thể tích | Trọng lượng (gr) |
---|---|
1 muỗng cà phê (1 tsp) | 5 gr |
1 muỗng canh (1 Tbsp) | 14 gr |
1/4 cup | 50 gr |
1/3 cup | 66.7 gr |
1/2 cup | 100 gr |
5/8 cup | 125 gr |
2/3 cup | 133 gr |
3/4 cup | 150 gr |
1 cup | 200 gr |
4.4. Bơ (butter)
Thể tích | Trọng lượng (gr) |
---|---|
1 muỗng cà phê (1 tsp) | 4,7 gr |
1 muỗng canh (1 Tbsp) | 14,2 gr |
1/8 cup | 28,4 gr |
1/4 cup | 56,7 gr |
1/3 cup | 75,6 gr |
3/8 cup | 85 gr |
1/2 cup | 113,4 gr |
5/8 cup | 141,8 gr |
2/3 cup | 151,2 gr |
3/4 cup | 170,1 gr |
7/8 cup | 198,5 gr |
1 cup | 226,8 gr |
1 thanh (stick) | 113,4 gr (tương đương 1/2 cup) |
2 thanh (double stick) | 226,8 gr (tương đương 1 cup) |
1 cục (block) D75 x S50 x C35 (mm) | 125 gr |
4.5. Đường bột
Thể tích | Trọng lượng (gr) |
---|---|
1 muỗng cà phê (1 tsp) | 8 gr |
1 muỗng canh (1 Tbsp) | 25 gr |
1/4 cup | 31 gr |
1/3 cup | 42 gr |
1/2 cup | 62,5 gr |
5/8 cup | 78 gr |
2/3 cup | 83 gr |
3/4 cup | 94 gr |
1 cup | 125 gr |
Hướng dẫn: Phân biệt 7 loại đường phổ biến dùng trong làm bánh, nấu ăn
4.6. Sữa chua
Thể tích | Trọng lượng (gr) |
---|---|
1 muỗng cà phê | 5,1 gr |
1 muỗng canh | 15,31 gr |
1/8 cup | 30,63 gr |
1/4 cup | 61,25 gr |
1/3 cup | 81,67 gr |
3/8 cup | 91,9 gr |
1/2 cup | 122,5 gr |
5/8 cup | 153,12 gr |
2/3 cup | 163,33 gr |
3/4 cup | 183,75 gr |
7/8 cup | 214,37 gr |
1 cup | 245 gr |
1 fl oz | 30,63 gr |
4.7. Sữa tươi
Thể tích | Trọng lượng (gr) |
---|---|
1 muỗng cà phê (1 tsp) = 5 ml | 5 gr |
1 muỗng canh (1 Tbsp) = 15 ml | 15,1 gr |
1/4 cup = 60 ml | 60,5 gr |
1/3 cup = 80 ml | 80,6 gr |
1/2 cup = 120 ml | 121 gr |
2/3 cup = 160 ml | 161 gr |
3/4 cup = 180 ml | 181,5 gr |
1 cup = 240 ml | 242 gr |
1 fl oz | 30,2 gr |
4.8. Kem tươi (whipping cream)
Thể tích | Trọng lượng (gr) |
---|---|
1 muỗng cà phê (1 tsp) | 5gr |
1 muỗng canh (1 Tbsp) | 14,5 gr |
1/4 cup | 58 gr |
1/3 cup | 77,3 gr |
1/2 cup | 122,5 gr |
2/3 cup | 154,6 gr |
3/4 cup | 174 gr |
1 cup | 232 gr |
1 fl oz | 29 gr |
4.9. Mật ong
Thể tích | Trọng lượng (gr) |
---|---|
1 muỗng cà phê (1 teaspoon) | 7,1 gr |
1 muỗng canh (1 Tablespoon) | 21 gr |
1/8 cup | 42,5 gr |
1/4 cup | 85 gr |
1/3 cup | 113,3 gr |
3/8 cup | 127,5 gr |
1/2 cup | 170 gr |
5/8 cup | 121,5 gr |
2/3 cup | 226,7 gr |
3/4 cup | 255 gr |
7/8 cup | 297,5 gr |
1 cup | 340 gr |
1 oz | 28 gr |
1 fl oz | 42,5 gr |
1 lb | 453,6 gr |
5. Những điều cần lưu ý khi áp dụng hệ thống quy đổi đo lường
– Những nguyên liệu khác nhau sẽ có khối lượng khác nhau với cùng 1 thể tích. Chẳng hạn: cùng 1 thể tích nhưng các loại bột khác nhau sẽ cho ra khối lượng khác nhau
– Một số hệ thống quy đổi đơn vị được làm tròn đến một con số cụ thể nhất định, nên khi chuyển đổi sẽ có sự chênh lệch nhưng không đáng kể
– Đong 1 cup, 1 tbs, 1 Tsp có nghĩa là đầu bếp phải đặt dụng cụ đo trên bề mặt phẳng và đong bằng mặt. Chẳng hạn: với đơn vị tsp hay Tbsp khi đong phải lấy đầy thìa và gạt mặt cho phẳng thì mới đảm bảo đong chính xác
– Đầu bếp nên cân nhắc xem phải chọn đong cái nào trước, đồng thời dùng dụng cụ nào trước để đảm bảo thuận tiện nhất và sử dụng ít dụng cụ nhất nhằm tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác.
Nguồn: Tổng hợp